No hay traducciones disponibles.
RENDICIÖ DE COMPTES I TRANSPARENCIA | ||
Concepte | 2013 | |
Ingressos | ||
Prestació de serveis | 4.901,66 | 18,99% |
Subvencions i altres ingressos | 19.965,33 | 77,34% |
Ingressos excepcionals | 947,10 | 3,67% |
Total ingressos | 25.814,09 | 100,00% |
Despeses | ||
Compres i altres despeses d'explotació | 11.363,29 | 25,11% |
Despeses de personal | 33.011,70 | 72,93% |
amortitzacions | 566,75 | 1,25% |
despeses financeres | 320,20 | 0,71% |
Total despeses | 45.261,94 | 100,00% |
Resultat | -19.447,85 | -75,34% |
BALANÇ DE SITUACIÓ 31/12/2013 | |||
ACTIU | PASSIU | ||
A) ACTIU NO CORRENT | 216.176,31 | A) PATRIMONI NET | 218.018,60 |
B) ACTIU CORRENT | 4.040,47 | C) PASSIU CORRENT | 2.198,18 |
TOTAL ACTIU | 220.216,78 | TOTAL PASSIU |
220.216,78 |