Llei de transparència
No hay traducciones disponibles.
RENDICIÖ DE COMPTES I TRANSPARENCIA | ||
Concepte | 2015 | |
Ingressos | ||
Prestació de serveis | 4.356,86 | 21,43% |
Subvencions i altres ingressos | 15.671,97 | 77,09% |
Ingressos excepcionals | 300,83 | 1,48% |
Total ingressos | 20.329,66 | 100,00% |
Despeses | ||
Compres i altres despeses d'explotació | 12.583,61 | 72,42% |
Despeses de personal | 3.782,75 | 21,77% |
amortitzacions | 741,67 | 4,27% |
despeses financeres | 267,83 | 1,54% |
Total despeses | 17.375,86 | 100,00% |
Resultat | 2.953,80 | 14,53% |
BALANÇ DE SITUACIÓ 31/12/2015 | |||
ACTIU | PASSIU | ||
A) ACTIU NO CORRENT | 214.485,89 | A) PATRIMONI NET | 230.605,73 |
B) ACTIU CORRENT | 16.727,47 | C) PASSIU CORRENT | 607,63 |
TOTAL ACTIU | 231.213,36 | TOTAL PASSIU | 231.213,36 |
No hay traducciones disponibles.
RENDICIÖ DE COMPTES I TRANSPARENCIA | ||
Concepte | 2014 | |
Ingressos | 2.014 | % |
Prestació de serveis | 2.201,34 | 7,67% |
Vendes de mercaderies | 9.802,27 | 34,17% |
Subvencions i altres ingressos | 14.258,71 | 49,71% |
Ingressos excepcionals | 2.423,43 | 8,45% |
Total ingressos | 28.685,75 | 100,00% |
Despeses | ||
Compres i altres despeses d'explotació | 11.845,28 | 62,17% |
Despeses de personal | 5.841,71 | 30,66% |
amortitzacions | 948,75 | 4,98% |
despeses financeres | 416,68 | 2,19% |
Total despeses | 19.052,42 | 100,00% |
Resultat | 9.633,33 | 33,58% |
BALANÇ DE SITUACIÓ 31/12/2014 | |||
ACTIU | PASSIU | ||
A) ACTIU NO CORRENT | 215.227,56 € | A) PATRIMONI NET | 227.651,93 € |
B) ACTIU CORRENT | 12.650,78 € | C) PASSIU CORRENT | 226,41 € |
TOTAL ACTIU | 227.878,34 € | TOTAL PASSIU | 227.878,34 € |
No hay traducciones disponibles.
RENDICIÖ DE COMPTES I TRANSPARENCIA | ||
Concepte | 2013 | |
Ingressos | ||
Prestació de serveis | 4.901,66 | 18,99% |
Subvencions i altres ingressos | 19.965,33 | 77,34% |
Ingressos excepcionals | 947,10 | 3,67% |
Total ingressos | 25.814,09 | 100,00% |
Despeses | ||
Compres i altres despeses d'explotació | 11.363,29 | 25,11% |
Despeses de personal | 33.011,70 | 72,93% |
amortitzacions | 566,75 | 1,25% |
despeses financeres | 320,20 | 0,71% |
Total despeses | 45.261,94 | 100,00% |
Resultat | -19.447,85 | -75,34% |
BALANÇ DE SITUACIÓ 31/12/2013 | |||
ACTIU | PASSIU | ||
A) ACTIU NO CORRENT | 216.176,31 | A) PATRIMONI NET | 218.018,60 |
B) ACTIU CORRENT | 4.040,47 | C) PASSIU CORRENT | 2.198,18 |
TOTAL ACTIU | 220.216,78 | TOTAL PASSIU |
220.216,78 |